Team
Wettkämpfe
Schützen
|
|
||
| Runde 1: | 19-10-2015 | SG Dingharting 1 (LG) | 1463 : 1503 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 2: | 26-10-2015 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1516 : 1486 | Geierschützen Deining 1 (LG) | Details |
| Runde 3: | 09-11-2015 | GSK Beuerberg 2 (LG) | 1488 : 1516 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 4: | 16-11-2015 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1488 : 1487 | SG Eurasburg (LG) | Details |
| Runde 5: | 23-11-2015 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1511 : 1521 | Stoarösl Waldram 1 (LG) | Details |
| Runde 6: | 25-01-2016 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1494 : 1446 | SG Dingharting 1 (LG) | Details |
| Runde 7: | 01-02-2016 | Geierschützen Deining 1 (LG) | 1501 : 1504 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 8: | 15-02-2016 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1508 : 1504 | GSK Beuerberg 2 (LG) | Details |
| Runde 9: | 22-02-2016 | SG Eurasburg (LG) | 1478 : 1495 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 10: | 29-02-2016 | Stoarösl Waldram 1 (LG) | 1489 : 1495 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Schützen | Position | Ø-Ringe |
|---|---|---|
| Alexander Mock | 0 | |
| Annemarie Baumgartner | 0 | |
| Jakob Baumgartner | 0 | |
| Katharina Kerscher | 0 | |
| Manuela Angermüller | 0 |

